ポンプ型式表
オプション仕様
| 記号 | 適応型式 | 仕様説明 |
|---|---|---|
| 無記号 | 全機種共通 | オプション仕様無し |
| A | AMXN・JMU(一部) | アセプティック仕様 |
| B | JM/JO・JMU・MM | ベンテッドカバー仕様(機械式安全弁/リリーフ弁) |
| C | 全機種共通 | CIP-JET機能付 |
| D | 全機種共通 | 一枚羽根ローター仕様(固形物移送用) |
| F | 全機種共通 | メカニカルシール用フラッシング機能付 |
| G | 全機種共通 | ジャケット仕様 |
| HP | 全機種共通 | 高圧仕様 |
| HT | 全機種共通 | 高温仕様 |
| K | 要問合せ | 切り開き仕様(フランジ立ち上がり無し) |
| KZ | 要問合せ | 切り開き仕様(フランジ立ち上がり有り) |
| N | 全機種共通 | クリアランス小タイプ(最大吐出圧0.7MPa) |
| Q | JMU・SC | クエンチングシール仕様 |
| S | JM・JMU・MM | 負圧タンクからの引抜き仕様(真空引き抜き) |
| T | 全機種共通 | 接液部チタン仕様 |
| V | 全機種共通 | 縦型仕様(流れ方向:上⇔下) |
| W | JMU・SC・RXFU | タンデムメカニカルシール仕様 |
※オプションが複数ある場合は、アルファベット順に表記されます。
例:CHPV=「CIP-JET機能」+「高圧仕様」+「縦型仕様」
ポンプサイズ
ポンプ:JM/JO/JMU
| ポンプサイズ | 継手口径 | 許容最大回転数 | 最大吐出量 | 吐出量/回転 | 最大吐出圧 <標準> |
最大吐出圧 <高圧> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1S | 800rpm | 8L/min | 0.010L/r | 0.5MPa | - |
| 4 | 1S | 800rpm | 20L/min | 0.025L/r | 0.7MPa | - |
| 10 | 1.5S | 800rpm | 40L/min | 0.050L/r | 1.0MPa | 1.5MPa |
| 16 | 1.5S | 600rpm | 60L/min | 0.100L/r | 1.0MPa | 1.5MPa |
| 25 | 1.5S | 450rpm | 100L/min | 0.220L/r | 1.0MPa | 1.5MPa |
| 3S×2S※1 | ||||||
| 40 | 2S | 450rpm | 135L/min | 0.300L/r | 1.0MPa | 1.5MPa |
| 3S×2S | ||||||
| 55 | 2S | 450rpm | 270L/min | 0.600L/r | 1.0MPa | 1.5MPa |
| 3S×2S※1 | ||||||
| 125 | 2.5S | 450rpm | 410L/min | 0.920L/r | 1.0MPa | 1.5MPa |
| 3S※1 | ||||||
| 160 | 4S | 450rpm | 710L/min | 1.580L/r | 1.0MPa | 1.5MPa |
| 200 | 4S | 450rpm | 930L/min | 2.060L/r | 1.0MPa | 1.5MPa |
| 300※2 | 6S | 450rpm | 1470L/min | 3.270L/r | 1.5MPa | 1.5MPa |
| 500※3 | 8S | 350rpm | 2240L/min | 6.400L/r | 1.0MPa | - |
※1:JM/JO型のみ対応。
※2:JM/JMU型のみ対応。
※3:JMU型のみ対応。
| ポンプサイズ | 継手口径 | 許容最大回転数 | 最大吐出量 | 吐出量/回転 | 最大吐出圧 <標準> |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1S | 800rpm | 10L/min | 0.013L/r | 0.5MPa |
| 4 | 1S | 800rpm | 20L/min | 0.030L/r | 0.7MPa |
ポンプ:SC
| ポンプサイズ | 継手口径 | 許容最大回転数 | 最大吐出量 | 吐出量/回転 | 最大吐出圧 <標準> |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1.5S | 700rpm | 70L/min | 0.100L/r | 1.0MPa |
| 30 | 2S | 450rpm | 125L/min | 0.277L/r | 1.0MPa |
| 60 | 2S | 450rpm | 240L/min | 0.533L/r | 1.0MPa |
| 130 | 3S | 450rpm | 480L/min | 1.066L/r | 1.0MPa |
ポンプ:AMXN
| ポンプサイズ | 継手口径 | 許容最大回転数 | 最大吐出量 | 吐出量/回転 | 最大吐出圧 <標準> |
|---|---|---|---|---|---|
| 2400 | 1.5S | 800rpm | 41L/min | 0.050L/r | 0.7MPa |
| 3400 | 1.5S | 600rpm | 57L/min | 0.095L/r | 0.7MPa |
| 7000 | 2S | 450rpm | 110L/min | 0.240L/r | 0.7MPa |
| 10000 | 2S | 450rpm | 176L/min | 0.390L/r | 0.7MPa |
| 14000 | 2S | 450rpm | 270L/min | 0.600L/r | 0.7MPa |
| 24000 | 3S | 450rpm | 430L/min | 0.955L/r | 0.7MPa |
ポンプ:RXFU/RXFN
| ポンプサイズ | 継手口径 | 許容最大回転数 | 最大吐出量 | 吐出量/回転 | 最大吐出圧 <標準> |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2S | 500rpm | 125L/min | 0.250L/r | 2.0MPa |
| 60 | 2.5S | 500rpm | 320L/min | 0.640L/r | 2.0MPa |
| 130 | 2.5S | 500rpm | 550L/min | 1.100L/r | 2.0MPa |
| 155※4 | 4S | 450rpm | 650L/min | 1.440L/r | 2.0MPa |
※4:RXFU型のみ対応。
メカニカルシール材質および仕様
| 記号 | 適応型式 | 材質および仕様 |
|---|---|---|
| 無記号 | JM・JMU | カーボン&セラミック |
| T | JM・JMU・MM・SC・AMXN・RXFN | 超硬&超硬 |
| TR | 全機種 | 超硬チタンリテーナー&超硬 |
| T2 | JM・JMU・MM | ナローフェイス超硬チタンリテーナー&超硬<液糖用> |
| T3 | JM(※JMUメカは標準にて対応) | 超硬&超硬<真空引き抜き用> |
| T4 | JM(※JMUメカは標準にて対応) | ナローフェイス超硬チタンリテーナー&超硬<真空引き抜き液糖用> |
| SS | JM・JMU・SC | SIC&SIC |
| SNT | JM・JMU | ナローフェイスSIC&超硬 |
| SNS | JM・JMU | ナローフェイスSIC&SIC |
| TNT | JMU・SC | ナローフェイス超硬&超硬 |
| ST | JM・JMU | SIC&超硬 |
| CT | JM・JMU | カーボン&超硬 |
Oリング材質
| 記号 | 材質 |
|---|---|
| 無記号 | NBR |
| HN※5 | H-NBR |
| VT | バイトン(FKM) |
| EP | EPDM |
| SI | シリコン |
| K | カルレッツ |
| P | パーフロ |
| Y | テフロン(PTFE) |
| VY※6 | テフロン被覆(芯材バイトン) |
※5:JO型のみ対応。
※6:ケーシングカバーOリングのみ対応。
継手仕様
| 記号 | 継手仕様 |
|---|---|
| 無記号 | ISOユニオンネジ |
| B | 3Aベベル |
| C | ISOクランプ |
| D | DINネジ |
| F | フランジ |
| G | ガスネジ |
| SE | 溶接用継手 |
| SM | SMSネジ |
| TC | トリクランプ |
| Z+継手記号 | 異口径継手 |
特殊仕様
| 記号 | 仕様 |
|---|---|
| CW | チャーニング対策仕様 |
| Z | その他特殊仕様 |
